Το σήμα "/" διαχωρίζει την ομάδα που αποχώρησε από το πρωτάθλημα (αριστερά του "/") με την ομάδα που την αντικατέστησε (δεξιά του "/")
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (M.O) | ΠΑΘΗΤΙΚΟ (M.O) | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pistol Lille F.C. | 57 | 145 (6.6) | 70 (3.2) | 75 | 22 | 19 - 0 - 3 |
2 | Σουρικάτες | 47 | 100 (5.6) | 55 (3.1) | 45 | 18 (+4) | 15 - 0 - 3 |
3 | Koykoy City | 43 | 84 (3.8) | 69 (3.1) | 15 | 22 | 14 - 1 - 7 |
4 | 42 | 108 (4.9) | 86 (3.9) | 22 | 22 | 13 - 3 - 6 | |
5 | Balldogs | 41 | 78 (3.5) | 66 (3.0) | 12 | 22 | 13 - 2 - 7 |
6 | Μιντλεσδεμπορόου | 32 | 77 (3.5) | 83 (3.8) | -6 | 22 | 10 - 3 - 9 |
7 | Λόξα Δράμα | 28 | 61 (2.8) | 63 (2.9) | -2 | 22 | 9 - 2 - 11 |
8 | Μάγοι του ροζ | 27 | 66 (3.0) | 72 (3.3) | -6 | 22 | 7 - 6 - 9 |
9 | Μολυσμένοι | 21 | 43 (2.0) | 76 (3.5) | -33 | 22 | 7 - 1 - 14 |
10 | Αναλώσιμοι | 16 | 51 (2.3) | 94 (4.3) | -43 | 22 | 4 - 4 - 14 |
11 | PHILADELPHIA F.C. | 11 | 28 (1.3) | 74 (3.4) | -46 | 22 | 3 - 2 - 17 |
12 | Σαν άλλοτε | 9 | 29 (1.3) | 68 (3.1) | -39 | 22 | 2 - 3 - 17 |
13 | 2 | 17 (4.3) | 11 (2.8) | 6 | 4 | 2 - 1 - 1 |
ΚΑΡΤΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ![]() |
![]() |
|
1 | Δ. Λου | (Μάγοι του ροζ) | 0 | 1 |