ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (M.O) | ΠΑΘΗΤΙΚΟ (M.O) | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ - ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bronze6 | 36 | 93 (6.6) | 48 (3.4) | 45 | 14 | 12 - 0 - 2 |
2 | Locoz | 28 | 90 (6.4) | 61 (4.4) | 29 | 14 | 9 - 1 - 4 |
3 | Partuzan | 26 | 71 (5.1) | 35 (2.5) | 36 | 14 | 8 - 2 - 4 |
4 | Pistol Lille F.C. | 24 | 52 (3.7) | 38 (2.7) | 14 | 14 | 7 - 3 - 4 |
5 | Power ΜΠΑΦ | 18 | 67 (4.8) | 98 (7.0) | -31 | 14 | 6 - 0 - 8 |
6 | 15 | 38 (2.7) | 56 (4.0) | -18 | 14 | 4 - 3 - 7 | |
7 | Balldogs | 13 | 51 (3.6) | 86 (6.1) | -35 | 14 | 4 - 1 - 9 |
8 | Boufou | 3 | 17 (1.2) | 57 (4.1) | -40 | 14 | 1 - 0 - 13 |
MVP (MOST VALUABLE PLAYER) | |||
---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | Γιάννης Δάρας | (Partuzan) | 4 |
1 | Νίκος Τριανταφύλλου | (Bronze6) | 4 |
2 | Κώστας Βογατσάς | (Athletico Ambaleiro) | 3 |
2 | Βασίλης Παπαγιαννίδης | (Partuzan) | 3 |
2 | Άλεξ Κλετσίδης | (Locoz) | 3 |
3 | Τάσος Γρηγοράκης | (Power ΜΠΑΦ) | 2 |
3 | Γιώργος Μπαχούμας | (Bronze6) | 2 |
3 | Νίκος Λαζάρου | (Locoz) | 2 |
3 | Γιάννης Βιδάλης | (Pistol Lille F.C.) | 2 |
4 | Ιορδάνης Σώτος | (Locoz) | 1 |
4 | Κώστας Γ. | (Athletico Ambaleiro) | 1 |
4 | Τάσος Σαμπάνης | (Locoz) | 1 |
4 | Νίκος Ρόκος | (Power ΜΠΑΦ) | 1 |
4 | Δημήτρης Αραμπατζής | (Power ΜΠΑΦ) | 1 |
4 | Τόλης Γαβάνας | (Pistol Lille F.C.) | 1 |
4 | Γιώργος Κυριακός | (Pistol Lille F.C.) | 1 |
4 | Χριστόφορος Παπαϊωάννου | (Boufou) | 1 |
MIP (MOST IMPORTANT PLAYER FOR THE LOSERS) | |||
---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | Γιάννης Δάρας | (Partuzan) | 2 |
1 | Αντρέας Πανταγιάς | (Power ΜΠΑΦ) | 2 |
1 | Μ.Γ. Zενέλης | (Balldogs) | 2 |
1 | Τάσος Γρηγοράκης | (Power ΜΠΑΦ) | 2 |
1 | Δημήτρης Ζαχαρόπουλος | (Power ΜΠΑΦ) | 2 |
1 | Γιώργος Στεφανίδης | (Balldogs) | 2 |
1 | Σπύρος Κουτσάϊ | (Balldogs) | 2 |
1 | Σταύρος Βιδάλης | (Power ΜΠΑΦ) | 2 |
2 | Δημήτρης Δουδουμόπουλος | (Athletico Ambaleiro) | 1 |
2 | Τόλης Μπαλμπούζης | (Balldogs) | 1 |
2 | Τόλης Γαβάνας | (Pistol Lille F.C.) | 1 |
2 | Γιάννης Γορανίτης | (Partuzan) | 1 |
2 | Βασίλης Παπαγιαννίδης | (Partuzan) | 1 |
2 | Βασίλης Βογατσάς | (Athletico Ambaleiro) | 1 |
2 | Νίκος Ρούσσος | (Athletico Ambaleiro) | 1 |
2 | Χάρης Τσολακίδης | (Boufou) | 1 |
2 | Άλεξ Κλετσίδης | (Locoz) | 1 |
2 | Αχιλλέας Πουλημένος | (Bronze6) | 1 |
2 | Γιώργος Μπαχούμας | (Bronze6) | 1 |
2 | Τάσος Σαμπάνης | (Locoz) | 1 |
2 | Νίκος Λαζάρου | (Locoz) | 1 |
2 | Νώντας Μπαλμπούζης | (Balldogs) | 1 |
2 | Στέλιος Παντάρης | (Boufou) | 1 |
ΚΑΡΤΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ![]() |
![]() |
|
1 | Χρήστος Μπουρλέκος | (Bronze6) | 1 | 0 |