Διακύμανση του σκορ | |
---|---|
1ο Ημίχρονο | 2ο Ημίχρονο |
Για τους Venceremos! αγωνίστηκαν οι | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ![]() |
ASSISTS | ![]() |
![]() |
|
Γιωργάκης Κύρου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σταμάτης Σκλιάς | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Σταθόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Νίκος Φλεσιόπουλος (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Γιάννης Χιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Χρυστοφύλλου | 0 | 0 | 0 | 0 |
Για τους Μπακατέλα αγωνίστηκαν οι | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ![]() |
ASSISTS | ![]() |
![]() |
|
Γρηγόρης Βογιατζής | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Πάρης Ιωαννίδης (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Λεωνίδας Λιγάτος | 2 | 0 | 0 | 0 | MVP |
Κώστας Μπασδέκης | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Γιώργος Πανόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 |