Διακύμανση του σκορ | |
---|---|
1ο Ημίχρονο | 2ο Ημίχρονο |
Για τους Partuzan αγωνίστηκαν οι | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ![]() |
ASSISTS | ![]() |
![]() |
|
Δημήτρης Γκαρδιακός | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Γιάννης Δάρας (T) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Α. Δάρας (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γιάννης Μορισαίος | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Σοφοκλής Μπεζάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βασίλης Παπαγιαννίδης | 3 | 1 | 0 | 0 | MVP |
Δημήτρης Φρουζής | 2 | 1 | 0 | 0 |
Για τους Pitogyro C.F. αγωνίστηκαν οι | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΚΤΗΣ | ![]() |
ASSISTS | ![]() |
![]() |
|
Δημήτρης Δάγκας | 1 | 1 | 0 | 0 | MIP |
Νίκος Λαϊνας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Στέλιος Λαϊνας (C) (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κώστας Μπετόγλου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χάρης Συμεωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Νίκος Τσατσόμοιρος | 1 | 0 | 0 | 0 |